เซลล์ออนวีลส์ 15 เมตรพร้อมที่พัก
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ที่หลบภัย | ผนังหนา 5 ซม | ทาวเวอร์ | 15m |
|---|---|---|---|
| ส่วน | 5 | โหลดสูงสุด | 700 กิโลกรัม |
| ขับเคลื่อน | ไฮดรอลิก | เครื่องปรับอากาศ | ใช่ |
| รถเทรลเลอร์ | ไม่จำเป็น | ||
| เน้น | เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 15 เมตร,ที่พักเซลล์ออนวีลส์,COW แบบพกพาพร้อมที่พัก |
||
เสาส่งสัญญาณบนล้อ 15 เมตร พร้อมที่พัก
ระบบเสาส่งสัญญาณบนล้อเคลื่อนที่มอบโซลูชันการสื่อสารที่จำเป็นเมื่อโครงสร้างพื้นฐานถาวรไม่สามารถทำได้
เราผลิตระบบตู้ป้องกันสำหรับใช้งานบนมือถือ รวมถึงเสาส่งสัญญาณมือถือของเรา
| รุ่น | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| ความสูงของเสา | 10 เมตร | 15 เมตร | 20 เมตร | 25 เมตร | 30 เมตร |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 500 กก. | 500 กก. | 400 กก. | 300 กก. | 300 กก. |
| ชนิดการเอียง | แบบแมนนวล/ไฮดรอลิก |
แบบแมนนวล/ไฮดรอลิก |
ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก |
| ชนิดการยก | แบบแมนนวล/ไฮดรอลิก/วินช์ | แบบแมนนวล/ไฮดรอลิก/วินช์ | ไฮดรอลิก/วินช์ | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก |
| จำนวนขั้น | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| รถพ่วงพร้อมขาตั้ง | 2 ล้อ | 4 ล้อ | 4/8 ล้อ | 4/8 ล้อ | 4/8 ล้อ |
| ที่พัก | ใช่/ไม่ใช่ | ใช่/ไม่ใช่ | ใช่/ไม่ใช่ | ใช่/ไม่ใช่ | ใช่/ไม่ใช่ |
รายละเอียดสินค้า:
เสา:
ท่อกลม:
219*3.5 มม.
273*3.75 มม.
325*3.75 มม.
377*4.5 มม.
426*4.5 มม.
480*6 มม.
![]()
![]()


